Description
Caractéristiques techniques des pompes de filtration Kripsol KS
KS50 | KS75 | KS100 | KS150 | KS200 | KS300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance CV | 0,50 cv | 0,75 cv | 1,00 cv | 1,50 cv | 2,00 cv | 3,00 cv |
Puissance KW | 0,37 kw | 0,58 kw | 0,75 kw | 1,10 kw | 1,50 kw | 2,20 kw |
Débit * | 7,5 m3/h | 11,5 m3/h | 15,4 m3/h | 21,9 m3/h | 25,7 m3/h | 29,5 m3/h |
Alimentation électrique | Monophasée | Monophasée | Monophasée | Monophasée | Monophasée | Monophasée |
Intensité | 3,2 A | 3,8 A | 5 A | 7,5 A | 9 A | 12,5 A |
Poids | 12,5 Kg | 13,5 Kg | 14 Kg | 16,5 Kg | 17,5 Kg | 22,5 Kg |
Raccords union fournis | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
* 10 m de colonne d’eau
Dimensions de la pompe de filtration Kripsol KS
* Côte A = 580 mm